WIZYTA DUSZPASTERSKA 2025/2026
– udzielenie Bożego błogosławieństwa konkretnej rodzinie w jej domu
– wspólna modlitwa całej rodziny
– poznanie parafian, rodzin, ich środowiska życia, ich radości i problemów, możliwość przedstawienie przez parafian swoich sugestii, propozycji, uwag
– wymiar ewangelizacyjny wobec osób i rodzin trochę oddalonych od Boga, zachęcenie do życia bardziej religijnego i odnowienia więzi z Bogiem
– możliwość rozmowy z księdzem, zapytania o sprawy wiary i moralności
Prosimy również, aby zastanowić się, w jakiej intencji będziemy się modlić w naszej rodzinie podczas wizyty duszpasterskiej. Na początku po przyjściu księdza poprośmy o wspólną modlitwę w tej intencji.
PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – 2025/2026
Ulicy są wpisane według kolejności odwiedzin danego dnia.
| l.p. | ||
| 1. | Poniedziałek 29.12 | Lawendowa, Wrzosowa do łącznika 1-23 |
| 2. | Sobota 3.01 od g. 9.30 | Wrzosowa 24-69; od łącznika do Żwirowej |
| 3. | Poniedziałek 5.01 | Optymistów, Konwaliowa, Stokrotki, Tulipanowa, Realistów |
| 4. | Czwartek 8.01 | Kwiatowa I: 9-37, 16-46; od lasu do 37 przed łącznikiem |
| 5. | Piątek 9.01 | Kwiatowa II: 39-69, 48-70 (od 39 do Żwirowej); Poziomkowa, Jaśminowa 34. |
| 6. | Sobota 10.01 | Żwirowa, Sasankowa, |
| 7. | Poniedziałek 12.01 | Orzeszkowej, Jaśminowa |
| 8. | Środa 14.01 | Parkowa, Zaciszna (Parkowa od torów do Szkolnej i Zaciszna od Starzeńskiego) |
| 9. | Czwartek 15.01 | Strażacka, Spokojna, PGR (Parkowa 20, 26; Szkolna 15), Szkolna (do Ogrodowej), Słoneczna, Ogrodowa: 1-7A, 2-14; Tęczowa |
| 10. | Piątek 16.01 | Pozostała Ogrodowa od 9 i 16 do końca |
| 11. | Sobota 17.01
z powodu pogrzebu rozpoczęcie kolędy o g. 11.00 |
Mazowiecka I: 4-50; 3-29 (do łącznika) – od lasu (od nr 4) |
| 12. | Poniedziałek 19.01 | Mazowiecka II: od 33 i 52 do kapliczki |
| 13. | Środa 21.01 | Mazowiecka III (od kapliczki do Dębego), |
| 14. | Czwartek 22.01 | Krótka i Szkolna (od Krótkiej do Parkowej) |
| 15. | Piątek 23.01 | Sosnowa, Wspólna I: 117-99, 84-72 |
| 16. | Sobota 24.01 | Wspólna II: 97-35, 68-30 |
| 17. | Poniedziałek 26.01 | Wspólna III: 33-1, 28-2, Żwirowa 3, Nowa, Modrzewiowa |
| 18. | Środa 28.01 | Starzeńskiego I: 1-37 (parzyste i nieparzyste), Prosta |
| 19. | Czwartek 29.01 | Starzeńskiego II: 38-73 |
| 20. | Piątek 30.01 | Choszczak, Cicha, Jesienna, Wiosenna, Bukowa |
| 21. | Sobota 31.01 | Nadrzeczna, Leśna |
| 22. | Środa 4.02 | Osiedlowa, Spacerowa |
| 23. | Czwartek 5.02 | Piastowska (od Gamratki) |
